Keringető szivattyú DN 65-ös karimával
Karimás fűtési keringető szivattyúk a Szivattyubolt.hu-tól
Keringető szivattyú DN65-es karimával, 230 Voltos kivitelben. Modernizált külső és vezérlés, magas energiahatékonyság jellemzi őket. Maximális emelőmagasság 3-15 méterig. Akár ikerfejes kivitelben. Épületfelügyelettel, távfelügyelettel is együtt működtethető típusok is megtalálhatóak közöttük, melyek akár Wifi hálózatról is üzemeltethetőek. A szivattyúk egyszerű beállítást tesznek lehetővé. Karbantartási igényük alacsony. Kaphatók PN 6/10, illetve PN10-es kivitelben, tehát maximálisan 10 bar nyomást képes a csatlakozási pont elviselni. Forgalmazunk továbbá PN 16-ös kivitelt is.
Nálunk hivatalos Magyarországon érvényes gyártói garanciával tud vásárolni. Több, mint 15 éves tapasztalattal rendelkezünk szivattyúk értékesítésében. Amennyiben a választáshoz segítségre van szüksége, forduljon hozzánk bátran, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.
Grundfos MAGNA1 65-40 F 340 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 23-190 W |
Emelőmagasság | 4-1 m |
Szállítási teljesítmény | 100-445 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 65-60 F 340 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 23-365 W |
Emelőmagasság | 6-1 m |
Szállítási teljesítmény | 100-600 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 65-40 F 340 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 21-194 W |
Emelőmagasság | 3-0 m |
Szállítási teljesítmény | 15 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 65-80 F 340 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 24-476 W |
Emelőmagasság | 8-2 m |
Szállítási teljesítmény | 150-610 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 65-60 F 340 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 20-350 W |
Emelőmagasság | 4,73-0 m |
Szállítási teljesítmény | 18 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 65-100 F 340 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 25-619 W |
Emelőmagasság | 10-2 m |
Szállítási teljesítmény | 130-700 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 65-80 F 340 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 22-478 W |
Emelőmagasság | 5,46-0 m |
Szállítási teljesítmény | 22 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 65-120 F 340 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 25-744 W |
Emelőmagasság | 12-2 m |
Szállítási teljesítmény | 110-780 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 65-100 F 340 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 21-613 W |
Emelőmagasság | 7-0 m |
Szállítási teljesítmény | 21 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 65-120 F 340 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 16-769 W |
Emelőmagasság | 8-0 m |
Szállítási teljesítmény | 24 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 65-150 F 340 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 31-1263 W |
Emelőmagasság | 15-3 m |
Szállítási teljesítmény | 235-900 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 65-150 F 340 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 29-1301 W |
Emelőmagasság | 12-0 m |
Szállítási teljesítmény | 28 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo TOP-Z 65/10 RG DM PN6/10
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 700 W |
Emelőmagasság | 9-0 m |
Szállítási teljesítmény | 42,4 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Yonos MAXO 65/0,5-9 PN10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 20-305 W |
Emelőmagasság | 9-0 m |
Szállítási teljesítmény | 24,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 360 W |
Emelőmagasság | 6-2 m |
Szállítási teljesítmény | 166-550 liter/perc |
Garancia | 3 év |
Wilo Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 470 W |
Emelőmagasság | 12-2 m |
Szállítási teljesítmény | 66-633 liter/perc |
Garancia | 3 év |
Wilo Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 826 W |
Emelőmagasság | 14-2 m |
Szállítási teljesítmény | 66-766 liter/perc |
Garancia | 3 év |
Wilo Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 1238 W |
Emelőmagasság | 16-4 m |
Szállítási teljesítmény | 166-833 liter/perc |
Garancia | 3 év |