Wilo kerintető szivattyúk
Wilo Star-Z NOVA
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 2,4-5 W |
Emelőmagasság | 0,9-0 m |
Szállítási teljesítmény | 0,3 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Yonos Pico 25/1-6
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 4-40 W |
Emelőmagasság | 6 m |
Szállítási teljesítmény | 3,6 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Star-Z NOVA A
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 2,4-5 W |
Emelőmagasság | 0,8-0 m |
Szállítási teljesítmény | 0,3 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Yonos Pico 25/1-4
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 4-20 W |
Emelőmagasság | 4 m |
Szállítási teljesítmény | 2,5 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Yonos Pico 25/1-4-130
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 4-20 W |
Emelőmagasság | 4 m |
Szállítási teljesítmény | 2,5 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Yonos Pico 30/1-4
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 4-20 W |
Emelőmagasság | 4 m |
Szállítási teljesítmény | 2,5 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Yonos Pico 25/1-8
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 4-75 W |
Emelőmagasság | 8 m |
Szállítási teljesítmény | 4,4 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Star-Z 20/1
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 36-38 W |
Emelőmagasság | 1-0 m |
Szállítási teljesítmény | 1,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Yonos Pico 15/1-6
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 4-40 W |
Emelőmagasság | 6 m |
Szállítási teljesítmény | 3,6 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Yonos Pico 25/1-6-130
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 4-40 W |
Emelőmagasság | 6 m |
Szállítási teljesítmény | 3,6 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Yonos Pico 30/1-8
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 4-75 W |
Emelőmagasság | 8 m |
Szállítási teljesítmény | 4,4 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo Star-Z 25/2 EM
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 38-49 W |
Emelőmagasság | 2-0 m |
Szállítási teljesítmény | 3 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo TOP-Z 20/4 EM PN10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 60 W |
Emelőmagasság | 3,5-0 m |
Szállítási teljesítmény | 3,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo TOP-Z 20/4 DM PN10
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 60 W |
Emelőmagasság | 3,5-0 m |
Szállítási teljesítmény | 3,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo TOP-Z 25/6 EM PN10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 100 W |
Emelőmagasság | 6 m |
Szállítási teljesítmény | 5,4 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo TOP-Z 25/6 DM PN10
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 100 W |
Emelőmagasság | 6-0 m |
Szállítási teljesítmény | 5,4 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo TOP-Z 40/7 RG EM PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 180 W |
Emelőmagasság | 6-0 m |
Szállítási teljesítmény | 15,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo TOP-Z 40/7 RG DM PN6/10
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 180 W |
Emelőmagasság | 6-0 m |
Szállítási teljesítmény | 15,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |