Foras szivattyú
Foras MN 32-250B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 11 kW |
Emelőmagasság | 81-52,5m |
Szállítási teljesítmény | 7,5-30m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 80-160D
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 11 kW |
Emelőmagasság | 26,4-15,1m |
Szállítási teljesítmény | 66-180m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 80-160E
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 9,2kW |
Emelőmagasság | 22,4-12m |
Szállítási teljesítmény | 66-168m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 65-160A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 15 kW |
Emelőmagasság | 40,6-29,8m |
Szállítási teljesítmény | 42-144m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 50-200A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 15 kW |
Emelőmagasság | 58,3-38,8m |
Szállítási teljesítmény | 24-78m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 40-250A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 15 kW |
Emelőmagasság | 86,3-67,9m |
Szállítási teljesítmény | 9-42m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 50-250C
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 15 kW |
Emelőmagasság | 70,8-50,5m |
Szállítási teljesítmény | 27-78m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 65-200C
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 15 kW |
Emelőmagasság | 46,3-28m |
Szállítási teljesítmény | 54-132m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 80-160C
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 15 kW |
Emelőmagasság | 30,7-17,2m |
Szállítási teljesítmény | 66-195m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 65-200B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 18,5 kW |
Emelőmagasság | 52,6-31,3m |
Szállítási teljesítmény | 54-144m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 50-250B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 18,5 kW |
Emelőmagasság | 78-58,3m |
Szállítási teljesítmény | 27-78m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 80-160B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 18,5 kW |
Emelőmagasság | 35-21m |
Szállítási teljesítmény | 66-210m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 50-250A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 22 kW |
Emelőmagasság | 89,5-71,7m |
Szállítási teljesítmény | 27-78m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 65-200A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 22,5 kW |
Emelőmagasság | 61-41,7m |
Szállítási teljesítmény | 54-144m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 80-160A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 22,5 kW |
Emelőmagasság | 39,8-23,5m |
Szállítási teljesítmény | 66-225m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 65-250B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 30 kW |
Emelőmagasság | 79,5-48,5m |
Szállítási teljesítmény | 54-144m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 80-200B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 30 kW |
Emelőmagasság | 50,8-38,6m |
Szállítási teljesítmény | 84-225m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 100-160B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 30 kW |
Emelőmagasság | 41,1-25,1m |
Szállítási teljesítmény | 96-330m3/óra |
Jótállás | 1 év |