Grundfos CR
A Grundfos CR széria függőleges tengelyű, többlépcsős in-line centrifugálszivattyúi magas hőmérsékletű, veszélyes, gyúlékony, agresszív folyadékok ipari szivattyúzására lettek tervezve.
A szivattyúk úgy lettek kialakítva, hogy a nehezen kezelhető folyadékoknak és az alapos igénybevételnek is ellenálljanak. A készülékek 2 pólusú motorral rendelkeznek, melyek teljesen zártak, ventilátoros kényszerhűtésűek és megfelelnek az EN szabványoknak.
Az egyfázisú motorok védelméről termikus védelem gondoskodik. A háromfázisú motorokba 3 kW felett PTC termisztorok vannak beépítve, a DIN 44082 szabványnak megfelelően. A több fokozatú szivattyúk anyag tekintetében 4 féle változatban rendelhetőek: öntvény, kétféle rozsdamentes acél és titán.
Térfogatáram szerint 13 méretben, többféle tengelytömítéssel, és motorválasztékban kaphatóak. Akár 180 m3/óra és 50 bar szállításra képesek.
A szivattyúk megfelelő típus választása esetén (felhasznált anyag, tengelytömítés, elasztomer stb.) alkalmasak ipari folyamatokhoz, tisztító rendszerekhez, nyomásfokozásra, savak és lúgok szállítására, öntözésre, és szűrő és hűtő-fűtő rendszerekhez egyaránt.
Grundfos CR95-5 DN 100-as nyomócsonkkal
Teljesítmény | 37000 W |
Emelőmagasság | 154-73 m |
Szállítási teljesítmény | 166-2033 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR95-6 DN 100-as nyomócsonkkal
Teljesítmény | 45000 W |
Emelőmagasság | 186-88 m |
Szállítási teljesítmény | 166-2033 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR95-7 DN 100-as nyomócsonkkal
Teljesítmény | 55000 W |
Emelőmagasság | 219-104 m |
Szállítási teljesítmény | 166-2033 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR95-8-2 DN 100-as nyomócsonkkal
Teljesítmény | 55000 W |
Emelőmagasság | 234-100 m |
Szállítási teljesítmény | 166-2083 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-10 2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 4000 W |
Emelőmagasság | 104-59 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-10 1 1/2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 4000 W |
Emelőmagasság | 105-59 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-10 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 4000 W |
Emelőmagasság | 104-59 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-12 2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 4000 W |
Emelőmagasság | 125-71 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-12 1 1/2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 4000 W |
Emelőmagasság | 125-71 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-1 2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 370 W |
Emelőmagasság | 10-4,5 m |
Szállítási teljesítmény | 16,6-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-12 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 4000 W |
Emelőmagasság | 125-71 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-1 1 1/2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 370 W |
Emelőmagasság | 9,5-4 m |
Szállítási teljesítmény | 16,6-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-14 2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 145,5-83 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-14 1 1/2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 145,5-83 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-14 1 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 145,5-83 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-16 2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 166-93 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-16 1 1/2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 166-93 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-16 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 166-93 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |