Grundfos CR
A Grundfos CR széria függőleges tengelyű, többlépcsős in-line centrifugálszivattyúi magas hőmérsékletű, veszélyes, gyúlékony, agresszív folyadékok ipari szivattyúzására lettek tervezve.
A szivattyúk úgy lettek kialakítva, hogy a nehezen kezelhető folyadékoknak és az alapos igénybevételnek is ellenálljanak. A készülékek 2 pólusú motorral rendelkeznek, melyek teljesen zártak, ventilátoros kényszerhűtésűek és megfelelnek az EN szabványoknak.
Az egyfázisú motorok védelméről termikus védelem gondoskodik. A háromfázisú motorokba 3 kW felett PTC termisztorok vannak beépítve, a DIN 44082 szabványnak megfelelően. A több fokozatú szivattyúk anyag tekintetében 4 féle változatban rendelhetőek: öntvény, kétféle rozsdamentes acél és titán.
Térfogatáram szerint 13 méretben, többféle tengelytömítéssel, és motorválasztékban kaphatóak. Akár 180 m3/óra és 50 bar szállításra képesek.
A szivattyúk megfelelő típus választása esetén (felhasznált anyag, tengelytömítés, elasztomer stb.) alkalmasak ipari folyamatokhoz, tisztító rendszerekhez, nyomásfokozásra, savak és lúgok szállítására, öntözésre, és szűrő és hűtő-fűtő rendszerekhez egyaránt.
Grundfos CR10-18 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 7500 W |
Emelőmagasság | 188-105 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-1 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 370 W |
Emelőmagasság | 9,5-4 m |
Szállítási teljesítmény | 16,6-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-20 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 7500 W |
Emelőmagasság | 208-118 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-2 2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 750 W |
Emelőmagasság | 20-10 m |
Szállítási teljesítmény | 50-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-22 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 7500 W |
Emelőmagasság | 228-130 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-2 1 1/2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 750 W |
Emelőmagasság | 20-10 m |
Szállítási teljesítmény | 50-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-2 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 750 W |
Emelőmagasság | 20-10 m |
Szállítási teljesítmény | 50-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-2 4 pólusú motorral, DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 250 W |
Emelőmagasság | 5-2,5 m |
Szállítási teljesítmény | 50-111,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-3 2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 30-15,5 m |
Szállítási teljesítmény | 50-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-3 1 1/2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 29-15 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-3 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 29-15 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-4 2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 1500 W |
Emelőmagasság | 41-22,5 m |
Szállítási teljesítmény | 50-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-4 1 1/2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 1500 W |
Emelőmagasság | 39-20,5 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-4 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 1500 W |
Emelőmagasság | 39-20,5 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-5 2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 52-29 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-5 1 1/2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 49-26,5 m |
Szállítási teljesítmény | 50-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-5 1 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 49-26,5 m |
Szállítási teljesítmény | 50-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-6 2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 62-35 m |
Szállítási teljesítmény | 50-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |