Grundfos CR
A Grundfos CR széria függőleges tengelyű, többlépcsős in-line centrifugálszivattyúi magas hőmérsékletű, veszélyes, gyúlékony, agresszív folyadékok ipari szivattyúzására lettek tervezve.
A szivattyúk úgy lettek kialakítva, hogy a nehezen kezelhető folyadékoknak és az alapos igénybevételnek is ellenálljanak. A készülékek 2 pólusú motorral rendelkeznek, melyek teljesen zártak, ventilátoros kényszerhűtésűek és megfelelnek az EN szabványoknak.
Az egyfázisú motorok védelméről termikus védelem gondoskodik. A háromfázisú motorokba 3 kW felett PTC termisztorok vannak beépítve, a DIN 44082 szabványnak megfelelően. A több fokozatú szivattyúk anyag tekintetében 4 féle változatban rendelhetőek: öntvény, kétféle rozsdamentes acél és titán.
Térfogatáram szerint 13 méretben, többféle tengelytömítéssel, és motorválasztékban kaphatóak. Akár 180 m3/óra és 50 bar szállításra képesek.
A szivattyúk megfelelő típus választása esetén (felhasznált anyag, tengelytömítés, elasztomer stb.) alkalmasak ipari folyamatokhoz, tisztító rendszerekhez, nyomásfokozásra, savak és lúgok szállítására, öntözésre, és szűrő és hűtő-fűtő rendszerekhez egyaránt.
Grundfos CR10-6 1 1/2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 58-31 m |
Szállítási teljesítmény | 50-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-6 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 58-31 m |
Szállítási teljesítmény | 50-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-7 2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 72-41 m |
Szállítási teljesítmény | 33,3-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-7 1 1/2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 72-41 m |
Szállítási teljesítmény | 33,3-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-7 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 72-41 m |
Szállítási teljesítmény | 33,3-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-8 2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 83-47 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-8 1 1/2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 83-47 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-8 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 83-46 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-9 2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 93-52 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-9 1 1/2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 93-52 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-9 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 93-52 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-10 1"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 550 W |
Emelőmagasság | 61-33 m |
Szállítási teljesítmény | 6-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-10 DN 25/32-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 550 W |
Emelőmagasság | 61-33 m |
Szállítási teljesítmény | 6-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-11 1"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 550 W |
Emelőmagasság | 67-32 m |
Szállítási teljesítmény | 6,6-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-11 DN 25/32-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 550 W |
Emelőmagasság | 67-32 m |
Szállítási teljesítmény | 6,6-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-12 1"os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 750 W |
Emelőmagasság | 73-37 m |
Szállítási teljesítmény | 10-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-12 DN 25/32-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 750 W |
Emelőmagasság | 73-37 m |
Szállítási teljesítmény | 10-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-13 1"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 750 W |
Emelőmagasság | 80-43 m |
Szállítási teljesítmény | 3-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |