Benzinmotoros szivattyu
Koshin PGH-50 hígtrágya szivattyú
Max emelőmag | 26 m |
Max vízszállítás | 560 liter/perc |
Max teljesítmény | 3,5 LE |
Hengerűrtartalom | 118 ccm |
Jótállás | 1 év |
Koshin STH-80X fél-zagy szivattyú
Max emelőmag | 26 m |
Max vízszállítás | 900 liter/perc |
Max teljesítmény | 4,9 LE |
Hengerűrtartalom | 163 ccm |
Jótállás | 1 év |
Koshin SERH-50B nagynyomású szivattyú
Max emelőmag | 57 m |
Max vízszállítás | 440 liter/perc |
Max teljesítmény | 4,9 LE |
Hengerűrtartalom | 163 ccm |
Jótállás | 1 év |
Koshin SERH-50 nagynyomású szivattyú
Max emelőmag | 62 m |
Max vízszállítás | 560 liter/perc |
Max teljesítmény | 8 LE |
Hengerűrtartalom | 270 ccm |
Jótállás | 1 év |
Koshin KTH-50X zagy szivattyú
Max emelőmag | 30 m |
Max vízszállítás | 700 liter/perc |
Max teljesítmény | 4,9 LE |
Hengerűrtartalom | 163 ccm |
Jótállás | 1 év |
Koshin SEH-100X tiszta víz szivattyú
Max emelőmag | 28 m |
Max vízszállítás | 1450 liter/perc |
Max teljesítmény | 9,8 LE |
Hengerűrtartalom | 270 ccm |
Jótállás | 1 év |
Koshin KTH-80X zagy szivattyú
Max emelőmag | 27 m |
Max vízszállítás | 1340 liter/perc |
Max teljesítmény | 8 LE |
Hengerűrtartalom | 270 ccm |
Jótállás | 1 év |
Leo LGP30-A
Max emelőmag | 30 m |
Max vízszállítás | 1000 liter/perc |
Max teljesítmény | 6.5 LE |
Csatlakozások | 3" KM / 80 mm |
Jótállás | 1 év |
Leo LGP10
Max emelőmag | 35 m |
Max vízszállítás | 100 liter/perc |
Max teljesítmény | 1,6 LE |
Csatlakozások | 1" KM |
Jótállás | 1 év |
Leo LGP15
Max emelőmag | 35 m |
Max vízszállítás | 233 liter/perc |
Max teljesítmény | 1,6 LE |
Csatlakozások | 6/4" KM |
Jótállás | 1 év |
Koshin SERH-50Z nagynyomású szivattyú
Max emelőmag | 90 m |
Max vízszállítás | 500 liter/perc |
Max teljesítmény | 5 LE |
Hengerűrtartalom | 196 ccm |
Jótállás | 1 év |
Koshin KTH-100S zagy szivattyú
Max emelőmag | 30 m |
Max vízszállítás | 2050 liter/perc |
Max teljesítmény | 11,8 LE |
Hengerűrtartalom | 389 ccm |
Jótállás | 1 év |
Koshin KTH-100X zagy szivattyú
Max emelőmag | 25 m |
Max vízszállítás | 1600 liter/perc |
Max teljesítmény | 9,7 LE |
Hengerűrtartalom | 337 ccm |
Jótállás | 1 év |
Koshin KTH-80S zagy szivattyú
Max emelőmag | 27 m |
Max vízszállítás | 1450 liter/perc |
Max teljesítmény | 8,6 LE |
Hengerűrtartalom | 270 ccm |
Jótállás | 1 év |
Koshin SEH-40H tiszta víz szivattyú
Max emelőmag | 43 m |
Max vízszállítás | 280 liter/perc |
Max teljesítmény | 2,5 LE |
Hengerűrtartalom | 49 ccm |
Jótállás | 1 év |
Koshin SERH-50F nagynyomású szivattyú
Max emelőmag | 57 m |
Max vízszállítás | 440 liter/perc |
Max teljesítmény | 4,9 LE |
Hengerűrtartalom | 163 ccm |
Jótállás | 1 év |
Koshin SEV-40F tiszta víz szivattyú
Max emelőmag | 26 m |
Max vízszállítás | 260 liter/perc |
Max teljesítmény | 2,1 LE |
Hengerűrtartalom | 98 ccm |
Jótállás | 1 év |
Koshin STH-100X fél-zagy szivattyú
Max emelőmag | 28 m |
Max vízszállítás | 1450 liter/perc |
Max teljesítmény | 8 LE |
Hengerűrtartalom | 270 ccm |
Jótállás | 1 év |