Foras centrifugál szivattyú
FORAS SD 450/4 T
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 14,1-6,1m |
Szállítási teljesítmény | 450-1600 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
FORAS SC 400 T
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 31,8-12,3m |
Szállítási teljesítmény | 100-700 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 32-160B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 2,2kW |
Emelőmagasság | 28,5-14,8m |
Szállítási teljesítmény | 6-24 m3/óra |
Jótállás | 1 év |
FORAS SD 550/4 T
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 4000 W |
Emelőmagasság | 17,3-10m |
Szállítási teljesítmény | 450-1600 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 40-125C
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 1,5 kW |
Emelőmagasság | 17,6-13,3m |
Szállítási teljesítmény | 7,5-30m3/óra |
Jótállás | 1 év |
FORAS SD 450/4
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 14,1-6,1m |
Szállítási teljesítmény | 450-1600 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 40-125B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 2,2 kW |
Emelőmagasság | 21,3-17m |
Szállítási teljesítmény | 9-33m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 32-160A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 3 kW |
Emelőmagasság | 36,4-22,3 m |
Szállítási teljesítmény | 6-27 m3/óra |
Jótállás | 1 év |
FORAS KM 400
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 45,2-32m |
Szállítási teljesítmény | 50-300 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
FORAS KM 550 T
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 4000 W |
Emelőmagasság | 56,5-42,5m |
Szállítási teljesítmény | 50-350 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 40-125A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 3 kW |
Emelőmagasság | 25,8-21,1m |
Szállítási teljesítmény | 9-36m3/óra |
Jótállás | 1 év |
FORAS SC 400
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 31,8-12,3m |
Szállítási teljesítmény | 100-700 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
FORAS SC 550 T
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 4000 W |
Emelőmagasság | 37-19m |
Szállítási teljesítmény | 100-700 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 50-125B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 3 kW |
Emelőmagasság | 20,2-10,8m |
Szállítási teljesítmény | 12-72m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 40-160B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 3 kW |
Emelőmagasság | 30,1-19,1m |
Szállítási teljesítmény | 9-39m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 50-125A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 4 kW |
Emelőmagasság | 25,2-16,2m |
Szállítási teljesítmény | 12-72m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 40-160A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 4 kW |
Emelőmagasság | 35,6-23,5m |
Szállítási teljesítmény | 9-42m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 32-200C
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 4 kW |
Emelőmagasság | 39,7-27,6m |
Szállítási teljesítmény | 6-27 m3/óra |
Jótállás | 1 év |