Centrifugál szivattyú
Foras MN 50-200C
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 9,2kW |
Emelőmagasság | 45,6-24,5m |
Szállítási teljesítmény | 24-72m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 65-160C
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 9,2kW |
Emelőmagasság | 31,2-16m |
Szállítási teljesítmény | 42-144m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 65-160B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 11 kW |
Emelőmagasság | 34,6-21,1m |
Szállítási teljesítmény | 42-144m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Water Technologies WTM 65-160/15
Feszültség | 400-690 V |
Teljesítmény | 15000 W |
Emelőmagasság | 29,5-41 m |
Szállítási teljesítmény | 2300-900 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Water Technologies WTM 80-160/15
Feszültség | 400-690 V |
Teljesítmény | 15000 W |
Emelőmagasság | 16,7-32,5 m |
Szállítási teljesítmény | 3500-1500 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Water Technologies WTM 65-200/15
Feszültség | 400-690 V |
Teljesítmény | 15000 W |
Emelőmagasság | 33-46 m |
Szállítási teljesítmény | 1800-900 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 32-250C
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 9,2kW |
Emelőmagasság | 68,5-36,5m |
Szállítási teljesítmény | 7,5-30m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Water Technologies WTM 50-250/15
Feszültség | 400-690 V |
Teljesítmény | 15000 W |
Emelőmagasság | 41-64 m |
Szállítási teljesítmény | 1400-600 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Water Technologies WTM 40-250/15
Feszültség | 400-690 V |
Teljesítmény | 15000 W |
Emelőmagasság | 61-80 m |
Szállítási teljesítmény | 800-300 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 50-200B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 11 kW |
Emelőmagasság | 51-32m |
Szállítási teljesítmény | 24-72m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 40-250C
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 9,2kW |
Emelőmagasság | 62,6-49,6m |
Szállítási teljesítmény | 9-39m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 40-250B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 11 kW |
Emelőmagasság | 71,3-55,6m |
Szállítási teljesítmény | 9-42m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 32-250B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 11 kW |
Emelőmagasság | 81-52,5m |
Szállítási teljesítmény | 7,5-30m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 80-160D
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 11 kW |
Emelőmagasság | 26,4-15,1m |
Szállítási teljesítmény | 66-180m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 80-160E
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 9,2kW |
Emelőmagasság | 22,4-12m |
Szállítási teljesítmény | 66-168m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Water Technologies WTM 65-200/18,5
Feszültség | 400-690 V |
Teljesítmény | 18500 W |
Emelőmagasság | 41,5-53,5 m |
Szállítási teljesítmény | 1800-900 liter/perc |
Jótállás | 1 év |
Pedrollo CP 250A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 11000 W |
Emelőmagasság | 76-45 m |
Szállítási teljesítmény | 100-900 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Water Technologies WTM 50-250/18,5
Feszültség | 400-690 V |
Teljesítmény | 18500 W |
Emelőmagasság | 47-73,2 m |
Szállítási teljesítmény | 1500-600 liter/perc |
Jótállás | 1 év |