Függőleges tengelyű nyomásfokozó szivattyú
Calpeda MXV-BM 32-404
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 41,5-14,5 m |
Szállítási teljesítmény | 41,6-133,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Calpeda MXV-BM 32-405
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 51,5-18,5 m |
Szállítási teljesítmény | 41,6-133,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Calpeda MXV-BM 32-406
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 1500 W |
Emelőmagasság | 52-22,5 m |
Szállítási teljesítmény | 41,6-133,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Calpeda MXV-BM 32-407
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 1500 W |
Emelőmagasság | 72,5-26,5 m |
Szállítási teljesítmény | 41,6-133,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Calpeda MXV-BM 40-803
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 32,5-15,5 m |
Szállítási teljesítmény | 83,3-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Calpeda MXV-BM 40-804
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 1500 W |
Emelőmagasság | 43-21 m |
Szállítási teljesítmény | 83,3-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR45-1-1 DN 80-as nyomócsonkkal
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 21-8 m |
Szállítási teljesítmény | 83,3-983,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR45-1 DN 80-as nyomócsonkkal
Teljesítmény | 4000 W |
Emelőmagasság | 26-13 m |
Szállítási teljesítmény | 83,3-983,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR45-2-2 DN 80-as nyomócsonkkal
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 42-19 m |
Szállítási teljesítmény | 83,3-983,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR45-2 DN 80-as nyomócsonkkal
Teljesítmény | 7500 W |
Emelőmagasság | 52-29 m |
Szállítási teljesítmény | 83,3-983,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR45-3-2 DN 80-as nyomócsonkkal
Teljesítmény | 11000 W |
Emelőmagasság | 68-37 m |
Szállítási teljesítmény | 83,3-950 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR45-3 DN 80-as nyomócsonkkal
Teljesítmény | 11000 W |
Emelőmagasság | 78-39 m |
Szállítási teljesítmény | 83,3-950 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR45-4-2 DN 80-as nyomócsonkkal
Teljesítmény | 15000 W |
Emelőmagasság | 94-53 m |
Szállítási teljesítmény | 83,3-983 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR45-4 DN 80-as nyomócsonkkal
Teljesítmény | 15000 W |
Emelőmagasság | 105-59 m |
Szállítási teljesítmény | 83,3-983 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR45-5-2 DN 80-as nyomócsonkkal
Teljesítmény | 18500 W |
Emelőmagasság | 120-67 m |
Szállítási teljesítmény | 83,3-983 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR45-5 DN 80-as nyomócsonkkal
Teljesítmény | 18500 W |
Emelőmagasság | 131-73 m |
Szállítási teljesítmény | 83,3-983 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR45-6-2 DN 80-as nyomócsonkkal
Teljesítmény | 22000 W |
Emelőmagasság | 146-83 m |
Szállítási teljesítmény | 83,3-983 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR45-6 DN 80-as nyomócsonkkal
Teljesítmény | 22000 W |
Emelőmagasság | 160-90 m |
Szállítási teljesítmény | 83,3-983 liter/perc |
Jótállás | 2 év |