Függőleges tengelyű nyomásfokozó szivattyú
Grundfos CR10-14 2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 145,5-83 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-14 1 1/2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 145,5-83 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-14 1 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 145,5-83 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-16 2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 166-93 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-16 1 1/2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 166-93 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-16 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 166-93 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-18 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 7500 W |
Emelőmagasság | 188-105 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-1 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 370 W |
Emelőmagasság | 9,5-4 m |
Szállítási teljesítmény | 16,6-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-20 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 7500 W |
Emelőmagasság | 208-118 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-2 2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 750 W |
Emelőmagasság | 20-10 m |
Szállítási teljesítmény | 50-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-22 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 7500 W |
Emelőmagasság | 228-130 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-2 1 1/2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 750 W |
Emelőmagasság | 20-10 m |
Szállítási teljesítmény | 50-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-2 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 750 W |
Emelőmagasság | 20-10 m |
Szállítási teljesítmény | 50-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-2 4 pólusú motorral, DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 250 W |
Emelőmagasság | 5-2,5 m |
Szállítási teljesítmény | 50-111,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-3 2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 30-15,5 m |
Szállítási teljesítmény | 50-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-3 1 1/2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 29-15 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-3 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 29-15 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-4 2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 1500 W |
Emelőmagasság | 41-22,5 m |
Szállítási teljesítmény | 50-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |