Függőleges tengelyű nyomásfokozó szivattyú
Grundfos CR10-4 1 1/2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 1500 W |
Emelőmagasság | 39-20,5 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-4 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 1500 W |
Emelőmagasság | 39-20,5 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-5 2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 52-29 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-5 1 1/2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 49-26,5 m |
Szállítási teljesítmény | 50-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-5 1 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 49-26,5 m |
Szállítási teljesítmény | 50-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-6 2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 62-35 m |
Szállítási teljesítmény | 50-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-6 1 1/2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 58-31 m |
Szállítási teljesítmény | 50-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-6 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 58-31 m |
Szállítási teljesítmény | 50-208,3 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-7 2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 72-41 m |
Szállítási teljesítmény | 33,3-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-7 1 1/2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 72-41 m |
Szállítási teljesítmény | 33,3-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-7 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 72-41 m |
Szállítási teljesítmény | 33,3-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-8 2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 83-47 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-8 1 1/2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 83-47 m |
Szállítási teljesítmény | 66,6-216,6 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-8 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 83-46 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-9 2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 93-52 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-9 1 1/2"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 93-52 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR10-9 DN 40-es nyomócsonkkal
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 93-52 m |
Szállítási teljesítmény | 50-220 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos CR 1-10 1"-os nyomócsonkkal
Teljesítmény | 550 W |
Emelőmagasság | 61-33 m |
Szállítási teljesítmény | 6-40 liter/perc |
Jótállás | 2 év |