Karimás fűtési keringető
Grundfos MAGNA3 80-80 F 360 1x230V PN6
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 28-721 W |
Emelőmagasság | 6,77-0 m |
Szállítási teljesítmény | 25,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 65-150 F 340 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 31-1263 W |
Emelőmagasság | 15-3 m |
Szállítási teljesítmény | 235-900 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 100-80 F 450 1x230V PN6
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 32-1067 W |
Emelőmagasság | 8-1 m |
Szállítási teljesítmény | 400-1050 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 100-60 F 450 1x230V PN6
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 28-664 W |
Emelőmagasság | 6-0 m |
Szállítási teljesítmény | 25,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 80-120 F 360 1x230V PN6
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 31-1277 W |
Emelőmagasság | 12-3 m |
Szállítási teljesítmény | 340-990 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 50-180 F 280 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 23-762 W |
Emelőmagasság | 10-0 m |
Szállítási teljesítmény | 18 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 100-100 F 450 1x230V PN6
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 32-1413 W |
Emelőmagasság | 10-2 m |
Szállítási teljesítmény | 450-1100 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 80-100 F 360 1x230V PN6
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 31-1041 W |
Emelőmagasság | 7-0 m |
Szállítási teljesítmény | 37,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 65-150 F 340 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 29-1301 W |
Emelőmagasság | 12-0 m |
Szállítási teljesítmény | 28 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 100-80 F 450 1x230V PN6
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 31-971 W |
Emelőmagasság | 7,37-0 m |
Szállítási teljesítmény | 34 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 100-120 F 450 1x230V PN6
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 32-1523 W |
Emelőmagasság | 12-3 m |
Szállítási teljesítmény | 480-1080 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 80-120 F 360 1x230V PN6
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 31-1297 W |
Emelőmagasság | 8,86-0 m |
Szállítási teljesítmény | 37,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 100-100 F 450 1x230V PN6
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 31-1244 W |
Emelőmagasság | 8,43-0 m |
Szállítási teljesítmény | 37,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 100-120 F 450 1x230V PN6
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 31-1576 W |
Emelőmagasság | 10-0 m |
Szállítási teljesítmény | 40 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo TOP-Z 40/7 RG EM PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 180 W |
Emelőmagasság | 6-0 m |
Szállítási teljesítmény | 15,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo TOP-Z 40/7 RG DM PN6/10
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 180 W |
Emelőmagasság | 6-0 m |
Szállítási teljesítmény | 15,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo TOP-Z 50/7 RG DM PN6/10
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 350 W |
Emelőmagasság | 7-0 m |
Szállítási teljesítmény | 24,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo TOP-Z 65/10 RG DM PN6/10
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 700 W |
Emelőmagasság | 9-0 m |
Szállítási teljesítmény | 42,4 m3/óra |
Jótállás | 2 év |