Mezőgazdasági szabványosított karimás szivattyúk
Foras MN 50-160B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 5,5 kW |
Emelőmagasság | 32,1-15,2m |
Szállítási teljesítmény | 21-78m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 32-200B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 5,5kW |
Emelőmagasság | 50,2-37,2m |
Szállítási teljesítmény | 6-30m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 40-200B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 5,5 kW |
Emelőmagasság | 44,9-27,9m |
Szállítási teljesítmény | 9-42m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 65-125B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 5,5 kW |
Emelőmagasság | 22-12,6m |
Szállítási teljesítmény | 30-120m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 50-160A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 7,5 kW |
Emelőmagasság | 37,9-22,6m |
Szállítási teljesítmény | 21-78m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 32-200A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 7,5 kW |
Emelőmagasság | 59-42,5m |
Szállítási teljesítmény | 6-33m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 40-200A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 7,5 kW |
Emelőmagasság | 57,7-40,3m |
Szállítási teljesítmény | 9-42m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 65-125A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 7,5 kW |
Emelőmagasság | 26,4-16,5m |
Szállítási teljesítmény | 30-132m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 50-200C
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 9,2kW |
Emelőmagasság | 45,6-24,5m |
Szállítási teljesítmény | 24-72m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 65-160C
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 9,2kW |
Emelőmagasság | 31,2-16m |
Szállítási teljesítmény | 42-144m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 65-160B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 11 kW |
Emelőmagasság | 34,6-21,1m |
Szállítási teljesítmény | 42-144m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 32-250C
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 9,2kW |
Emelőmagasság | 68,5-36,5m |
Szállítási teljesítmény | 7,5-30m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 50-200B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 11 kW |
Emelőmagasság | 51-32m |
Szállítási teljesítmény | 24-72m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 40-250C
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 9,2kW |
Emelőmagasság | 62,6-49,6m |
Szállítási teljesítmény | 9-39m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 40-250B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 11 kW |
Emelőmagasság | 71,3-55,6m |
Szállítási teljesítmény | 9-42m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 32-250B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 11 kW |
Emelőmagasság | 81-52,5m |
Szállítási teljesítmény | 7,5-30m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 80-160D
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 11 kW |
Emelőmagasság | 26,4-15,1m |
Szállítási teljesítmény | 66-180m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 80-160E
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 9,2kW |
Emelőmagasság | 22,4-12m |
Szállítási teljesítmény | 66-168m3/óra |
Jótállás | 1 év |