Mezőgazdasági szabványosított karimás szivattyúk
Foras MN 80-160B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 18,5 kW |
Emelőmagasság | 35-21m |
Szállítási teljesítmény | 66-210m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 50-250A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 22 kW |
Emelőmagasság | 89,5-71,7m |
Szállítási teljesítmény | 27-78m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 65-200A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 22,5 kW |
Emelőmagasság | 61-41,7m |
Szállítási teljesítmény | 54-144m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 80-160A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 22,5 kW |
Emelőmagasság | 39,8-23,5m |
Szállítási teljesítmény | 66-225m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 65-250B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 30 kW |
Emelőmagasság | 79,5-48,5m |
Szállítási teljesítmény | 54-144m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 80-200B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 30 kW |
Emelőmagasság | 50,8-38,6m |
Szállítási teljesítmény | 84-225m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Pedrollo F 80/200B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 30 kW |
Emelőmagasság | 56-34,5 m |
Szállítási teljesítmény | 500-3650 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Pedrollo F 65/250C
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 30 kW |
Emelőmagasság | 76-53 m |
Szállítási teljesítmény | 400-2350 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Pedrollo F 100/200C
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 30 kW |
Emelőmagasság | 51-28 m |
Szállítási teljesítmény | 833-4650 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Foras MN 100-160B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 30 kW |
Emelőmagasság | 41,1-25,1m |
Szállítási teljesítmény | 96-330m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Pedrollo F 80/200A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 37 kW |
Emelőmagasság | 62-40 m |
Szállítási teljesítmény | 500-3900 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Pedrollo F 65/250B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 37 KW |
Emelőmagasság | 87-62 m |
Szállítási teljesítmény | 400-2500 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Pedrollo F 100/200B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 37 kW |
Emelőmagasság | 57-33 m |
Szállítási teljesítmény | 833-4900 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Foras MN 65-250A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 37 kW |
Emelőmagasság | 89,5-54m |
Szállítási teljesítmény | 54-156m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Foras MN 80-200A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 37 kW |
Emelőmagasság | 59,6-46,1m |
Szállítási teljesítmény | 96-240m3/óra |
Jótállás | 1 év |
Pedrollo F 65/250A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 45 KW |
Emelőmagasság | 95-68 m |
Szállítási teljesítmény | 667-2600 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Pedrollo F 100/200A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 45 kW |
Emelőmagasság | 63-38 m |
Szállítási teljesítmény | 833-5250 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Pedrollo F 80/250B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 45 KW |
Emelőmagasság | 77-54 m |
Szállítási teljesítmény | 600-3600 liter/perc |
Jótállás | 2 év |