Karimás monoblokk szivattyúk DN40-es csatlakozással
Lowara NSCF 40-160/11/P45RCS4
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 10,1-7 m |
Szállítási teljesítmény | 166-516 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Lowara NSCF 40-200/07/X45RCS4
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 750 W |
Emelőmagasság | 8,8-6,5 m |
Szállítási teljesítmény | 166-350 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Lowara NSCF 40-200/11/P45RCS4
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 10,6-6,9 m |
Szállítási teljesítmény | 166-433 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Lowara NSCF 40-200/15A/P45RCS4
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 1500 W |
Emelőmagasság | 12,5-7,4 m |
Szállítási teljesítmény | 166-483 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Lowara NSCF 40-200/15/P45RCS4
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 1500 W |
Emelőmagasság | 14-6,4 m |
Szállítási teljesítmény | 166-566 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Lowara NSCF 40-250/11/P45RCS4
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 13,3-10,6 m |
Szállítási teljesítmény | 166-350 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Lowara NSCF 40-250/15/P45RCS4
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 1500 W |
Emelőmagasság | 14,9-12,7 m |
Szállítási teljesítmény | 166-350 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Lowara NSCF 40-250/22A/P45RCS4
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 1500 W |
Emelőmagasság | 18-14,3 m |
Szállítási teljesítmény | 166-433 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Lowara NSCF 40-250/22/P45RCS4
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 20,3-16,4 m |
Szállítási teljesítmény | 250-483 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
Lowara NSCF 40-250/30/P45RCS4
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 23,9-19,2 m |
Szállítási teljesítmény | 250-516 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
CALPEDA NM 40/12F/A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 1100 W |
Emelőmagasság | 14-6 m |
Szállítási teljesítmény | 250-550 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
CALPEDA NM 40/12C/A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 1500 W |
Emelőmagasság | 17,5-6,5 m |
Szállítási teljesítmény | 250-650 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
CALPEDA NM 40/12A/B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 22-11,5 m |
Szállítási teljesítmény | 250-700 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
CALPEDA NM 40/16C/B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 2200 W |
Emelőmagasság | 23-10 m |
Szállítási teljesítmény | 250-650 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
CALPEDA NM 40/16B/B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 3000 W |
Emelőmagasság | 29-14 m |
Szállítási teljesítmény | 250-700 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
CALPEDA NM 40/16A/B
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 4000 W |
Emelőmagasság | 37-17 m |
Szállítási teljesítmény | 250-800 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
CALPEDA NM 40/20D/A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 4000 W |
Emelőmagasság | 39-14 m |
Szállítási teljesítmény | 250-630 liter/perc |
Jótállás | 2 év |
CALPEDA NM 40/20B/A
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 5500 W |
Emelőmagasság | 50-30,5 m |
Szállítási teljesítmény | 250-630 liter/perc |
Jótállás | 2 év |