Keringető szivattyú DN 40-es karimával
Karimás fűtési keringető szivattyúk a Szivattyubolt.hu-tól
Keringető szivattyú DN40-es karimával, 230 Voltos kivitelben. Modernizált külső és vezérlés, magas energiahatékonyság jellemzi őket. Maximális emelőmagasság 4-16 méterig. Akár ikerfejes kivitelben. Épületfelügyelettel, távfelügyelettel is együtt működtethető típusok is megtalálhatóak közöttük, melyek akár Wifi hálózatról is üzemeltethetőek. A szivattyúk egyszerű beállítást tesznek lehetővé. Karbantartási igényük alacsony. Kaphatók PN 6/10, illetve PN10-es kivitelben, tehát maximálisan 10 bar nyomást képes a csatlakozási pont elviselni. Forgalmazunk továbbá PN 16-ös kivitelt is.
Nálunk hivatalos Magyarországon érvényes gyártói garanciával tud vásárolni. Több, mint 15 éves tapasztalattal rendelkezünk szivattyúk értékesítésében. Amennyiben a választáshoz segítségre van szüksége, forduljon hozzánk bátran, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.
Lowara ECOCIRC XL 40-80 F 220 PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 13-356 W |
Emelőmagasság | 8-1 m |
Szállítási teljesítmény | 2-333 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Lowara ECOCIRC XL 40-100 F 220 PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 13-455 W |
Emelőmagasság | 10-1 m |
Szállítási teljesítmény | 2-375 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Lowara ECOCIRC XL 40-120 F 250 PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 36-544 W |
Emelőmagasság | 12-1 m |
Szállítási teljesítmény | 2-416 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 40-120 F 250 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 15-463 W |
Emelőmagasság | 12-3 m |
Szállítási teljesítmény | 90-385 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 40-40 F 220 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 12-90 W |
Emelőmagasság | 4-1 m |
Szállítási teljesítmény | 40-205 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Lowara ECOCIRC XL 40-150 F 250 PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 28-637 W |
Emelőmagasság | 15-1 m |
Szállítási teljesítmény | 2-433 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Lowara ECOCIRC XL 40-180 F 250 PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 29-823 W |
Emelőmagasság | 18-1 m |
Szállítási teljesítmény | 2-483 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 40-80 F 220 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 16-267 W |
Emelőmagasság | 8-2 m |
Szállítási teljesítmény | 74-306 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 40-100 F 220 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 17-370 W |
Emelőmagasság | 10-2 m |
Szállítási teljesítmény | 90-360 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 40-80 F 220 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 17-265 W |
Emelőmagasság | 6-0 m |
Szállítási teljesítmény | 10 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 40-100 F 220 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 18-348 W |
Emelőmagasság | 7,36-0 m |
Szállítási teljesítmény | 10 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 40-120 F 250 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 17-440 W |
Emelőmagasság | 7,81-0 m |
Szállítási teljesítmény | 13 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 40-150 F 250 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 23-649 W |
Emelőmagasság | 15-4 m |
Szállítási teljesítmény | 83-410 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 40-150 F 250 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 17-608 W |
Emelőmagasság | 10-0 m |
Szállítási teljesítmény | 13,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 40-180 F 250 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 16-615 W |
Emelőmagasság | 16-4 m |
Szállítási teljesítmény | 70-410 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 40-180 F 250 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 16-607 W |
Emelőmagasság | 10-0 m |
Szállítási teljesítmény | 13,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo TOP-Z 40/7 RG EM PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 180 W |
Emelőmagasság | 6-0 m |
Szállítási teljesítmény | 15,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo TOP-Z 40/7 RG DM PN6/10
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 180 W |
Emelőmagasság | 6-0 m |
Szállítási teljesítmény | 15,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |