Keringető szivattyú DN 50-es karimával
Karimás fűtési keringető szivattyúk a Szivattyubolt.hu-tól
Keringető szivattyú DN50-es karimával, 230 Voltos kivitelben. Modernizált külső és vezérlés, magas energiahatékonyság jellemzi őket. Maximális emelőmagasság 3-14 méterig. Akár ikerfejes kivitelben. Épületfelügyelettel, távfelügyelettel is együtt működtethető típusok is megtalálhatóak közöttük, melyek akár Wifi hálózatról is üzemeltethetőek. A szivattyúk egyszerű beállítást tesznek lehetővé. Karbantartási igényük alacsony. Kaphatók PN 6/10, illetve PN10-es kivitelben, tehát maximálisan 10 bar nyomást képes a csatlakozási pont elviselni. Forgalmazunk továbbá PN 16-ös kivitelt is.
Nálunk hivatalos Magyarországon érvényes gyártói garanciával tud vásárolni. Több, mint 15 éves tapasztalattal rendelkezünk szivattyúk értékesítésében. Amennyiben a választáshoz segítségre van szüksége, forduljon hozzánk bátran, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.
Lowara ECOCIRC XL 50-80 F 240 PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 16-377 W |
Emelőmagasság | 8-1 m |
Szállítási teljesítmény | 2-466 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Lowara ECOCIRC XL 50-100 F 280 PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 16-493 W |
Emelőmagasság | 10-1 m |
Szállítási teljesítmény | 2-500 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Lowara ECOCIRC XL 50-120 F 280 PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 53-892 W |
Emelőmagasság | 11,8-1 m |
Szállítási teljesítmény | 2-750 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 50-80 F 240 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 21-331 W |
Emelőmagasság | 8-2 m |
Szállítási teljesítmény | 65-420 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Lowara ECOCIRC XL 50-150 F 280 PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 46-1150 W |
Emelőmagasság | 15-1 m |
Szállítási teljesítmény | 2-883 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 50-100 F 280 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 21-425 W |
Emelőmagasság | 10-2 m |
Szállítási teljesítmény | 45-490 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Lowara ECOCIRC XL 50-180 F 280 PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 46-1470 W |
Emelőmagasság | 18-1 m |
Szállítási teljesítmény | 2-966 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 50-40 F 240 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 20-139 W |
Emelőmagasság | 3-0 m |
Szállítási teljesítmény | 10 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 50-60 F 240 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 21-249 W |
Emelőmagasság | 4-0 m |
Szállítási teljesítmény | 15 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 50-80 F 240 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 21-325 W |
Emelőmagasság | 5,21-0 m |
Szállítási teljesítmény | 15 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 50-120 F 280 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 20-533 W |
Emelőmagasság | 12-2 m |
Szállítási teljesítmény | 50-550 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 50-100 F 280 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 21-429 W |
Emelőmagasság | 6,32-0 m |
Szállítási teljesítmény | 16 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 50-120 F 280 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 20-536 W |
Emelőmagasság | 7-0 m |
Szállítási teljesítmény | 18 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 50-150 F 280 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 22-649 W |
Emelőmagasság | 14-3 m |
Szállítási teljesítmény | 23-550 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 50-150 F 280 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 22-630 W |
Emelőmagasság | 8,45-0 m |
Szállítási teljesítmény | 18 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA1 50-180 F 280 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 22-769 W |
Emelőmagasság | 16-4 m |
Szállítási teljesítmény | 16-570 l/perc |
Jótállás | 2 év |
Grundfos MAGNA3 50-180 F 280 1x230V PN6/10
Feszültség | 230 V |
Teljesítmény | 23-762 W |
Emelőmagasság | 10-0 m |
Szállítási teljesítmény | 18 m3/óra |
Jótállás | 2 év |
Wilo TOP-Z 50/7 RG DM PN6/10
Feszültség | 3x400 V |
Teljesítmény | 350 W |
Emelőmagasság | 7-0 m |
Szállítási teljesítmény | 24,9 m3/óra |
Jótállás | 2 év |